INTRODUCCIÓN
Situada en el nordeste penínsular, Aragón limita con Francia, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja,Castilla y León, Castilla-La Mancha,Comunitat Valenciana y Cataluña
| Aragón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunidad autónoma de España | ||||
|
||||
| Himno: Himno de Aragón | ||||
Ubicación de Aragón |
||||
| Coordenadas | 41°N 1°OCoordenadas: 41°N 1°O (mapa) | |||
| Capital | Zaragoza | |||
| Idioma oficial | Español | |||
| • Otros idiomas | Aragonés y catalán (lenguas propias) | |||
| Entidad | Comunidad autónoma | |||
| • País | ||||
| Congreso Senado Cortes Presidente |
13 escaños 14 escaños 67 escaños Javier Lambán (PSOE) |
|||
| Subdivisiones | 3 provincias 33 comarcas 1466 municipios |
|||
| Superficie | Puesto 4.º | |||
| • Total | 47719 km²(9,4 %) | |||
| Población (2014) | Puesto 11.º | |||
| • Total | 1 325 385 hab.² | |||
| • Densidad | 28,27 hab/km² | |||
| Gentilicio | aragonés, sa | |||
| PIB (nominal) | Puesto 10.º | |||
| • Total | 34 098 225 mill. € (2010) | |||
| • PIB per cápita | 25 920 € | |||
| IDH | 0,964 (5.º) – Muy Alto | |||
| Huso horario | UTC+1 | |||
| ISO 3166-2 | ES-AR | |||
| Consideración | Nacionalidad histórica4 | |||
| Estatuto de autonomía | 18 de abril de 2007¹ | |||
| Fiesta oficial | 23 de abril (Día de Aragón) | |||
| Sitio web oficial | ||||
| Última reforma del Estatuto de 1982. 2,88% del total de España. |
||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario