Castilla- la mancha cerró 2014 con una población de 2.062.767 personas, lo que supone un
descenso de 12.430 personas, 5.539 mujeres y 6.891 hombres, respecto a
2013, en el que la población fue de 2.075.197 personas.
Castilla La Mancha es la 9º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere .
La población masculina es mayoría, con 1.037.865 hombres, lo que supone ell 50.31% del total, frente a las 1.024.902 mujeres que son el 49.68%.
Castilla La Mancha presenta una densidad de población moderada , con 26 habitantes por Km2, está en el puesto 2 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Castilla La Mancha. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Castilla La Mancha en Economia de Castilla-La Mancha.
Castilla La Mancha es la 9º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere .
La población masculina es mayoría, con 1.037.865 hombres, lo que supone ell 50.31% del total, frente a las 1.024.902 mujeres que son el 49.68%.
Castilla La Mancha presenta una densidad de población moderada , con 26 habitantes por Km2, está en el puesto 2 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Castilla La Mancha. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Castilla La Mancha en Economia de Castilla-La Mancha.
Castilla La Mancha - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 2.062.767 | 1.037.865 | 1.024.902 | 26 |
2013 | 2.075.197 | 1.044.756 | 1.030.441 | 26 |
2012 | 2.094.391 | 1.055.770 | 1.038.621 | 26 |
2011 | 2.105.936 | 1.062.653 | 1.043.283 | 27 |
2010 | 2.099.057 | 1.059.509 | 1.039.549 | 26 |
2009 | 2.084.470 | 1.053.522 | 1.030.949 | 26 |
2008 | 2.066.417 | 1.045.171 | 1.021.247 | 26 |
2007 | 2.031.828 | 1.026.865 | 1.004.962 | 26 |
2006 | 1.971.222 | 992.154 | 979.068 | 25 |
2005 | 1.917.447 | 962.320 | 955.128 | 24 |
2004 | 1.874.004 | 938.611 | 935.393 | 24 |
2003 | 1.833.549 | 916.315 | 917.234 | 23 |
2002 | 1.797.142 | 896.422 | 900.720 | 23 |
2001 | 1.763.493 | 877.555 | 885.937 | 22 |
2000 | 1.752.002 | 871.340 | 880.662 | 22 |
1999 | 1.742.456 | 866.326 | 876.129 | 22 |
1998 | 1.733.813 | 861.929 | 871.884 | 22 |
1997 | 1.725.584 | 857.703 | 867.880 | 22 |
1996 | 1.716.289 | 852.987 | 863.301 | 22 |
1995 | 1.707.702 | 848.527 | 859.175 | |
1994 | 1.698.263 | 843.630 | 854.633 | |
1993 | 1.688.537 | 838.514 | 850.023 | |
1992 | 1.678.672 | 833.323 | 845.349 | |
1991 | 1.667.663 | 827.662 | 840.002 | |
1990 | 1.659.371 | 823.273 | 836.098 | |
1989 | 1.660.507 | 823.966 | 836.541 | |
1988 | 1.661.327 | 824.443 | 836.884 | |
1987 | 1.661.717 | 824.619 | 837.098 | |
1986 | 1.661.437 | 824.345 | 837.092 | |
1985 | 1.660.971 | 824.021 | 836.949 | |
1984 | 1.660.848 | 823.909 | 836.939 | |
1983 | 1.659.015 | 822.730 | 836.285 | |
1982 | 1.657.050 | 821.354 | 835.696 | |
1981 | 1.652.928 | 818.765 | 834.162 | |
1980 | 1.647.876 | 815.978 | 831.898 | |
1979 | 1.662.915 | 822.629 | 840.286 | |
1978 | 1.676.354 | 828.787 | 847.567 | |
1977 | 1.684.313 | 832.667 | 851.646 | |
1976 | 1.689.423 | 834.129 | 855.294 | |
1975 | 1.693.573 | 835.735 | 857.838 | |
1974 | 1.699.003 | 838.456 | 860.547 | |
1973 | 1.705.542 | 841.724 | 863.818 | |
1972 | 1.714.159 | 846.128 | 868.031 | |
1971 | 1.721.935 | 849.990 | 871.945 | |
1970 | 1.732.049 | 855.194 | 876.855 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario