Cataluña cerró 2014 con una población de 7.396.991 personas, lo que supone un
descenso de 19.246 personas, 3.731 mujeres y 15.516 hombres, respecto a
2013, en el que la población fue de 7.416.237 personas.
Cataluña es es la segúnda CCAA más poblada de España.
La población femenina es mayoritaria, con 3.770.853 mujeres, lo que supone el 50.97% del total, frente a los 3.626.138 hombres que son el 49.02%.
Cataluña tiene densidad de población media , con 230 habitantes por Km2, está en el puesto 14 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Cataluña. Clica en Poblacion CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Cataluña en Econimia de Cataluña
Cataluña es es la segúnda CCAA más poblada de España.
La población femenina es mayoritaria, con 3.770.853 mujeres, lo que supone el 50.97% del total, frente a los 3.626.138 hombres que son el 49.02%.
Cataluña tiene densidad de población media , con 230 habitantes por Km2, está en el puesto 14 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Cataluña. Clica en Poblacion CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Cataluña en Econimia de Cataluña
Cataluña - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 7.396.991 | 3.626.138 | 3.770.853 | 230 |
2013 | 7.416.237 | 3.641.654 | 3.774.584 | 231 |
2012 | 7.480.921 | 3.684.886 | 3.796.035 | 233 |
2011 | 7.514.992 | 3.713.214 | 3.801.779 | 234 |
2010 | 7.493.252 | 3.711.637 | 3.781.615 | 233 |
2009 | 7.463.471 | 3.704.036 | 3.759.435 | 232 |
2008 | 7.427.089 | 3.692.210 | 3.734.879 | 231 |
2007 | 7.311.146 | 3.633.715 | 3.677.431 | 228 |
2006 | 7.151.693 | 3.547.260 | 3.604.433 | 223 |
2005 | 7.010.868 | 3.474.702 | 3.536.166 | 218 |
2004 | 6.870.818 | 3.398.189 | 3.472.630 | 214 |
2003 | 6.712.745 | 3.310.051 | 3.402.694 | 209 |
2002 | 6.556.909 | 3.226.050 | 3.330.858 | 204 |
2001 | 6.380.503 | 3.127.109 | 3.253.394 | 199 |
2000 | 6.314.849 | 3.092.286 | 3.222.563 | 197 |
1999 | 6.283.101 | 3.076.173 | 3.206.928 | 196 |
1998 | 6.257.793 | 3.063.412 | 3.194.381 | 195 |
1997 | 6.233.351 | 3.050.545 | 3.182.805 | 194 |
1996 | 6.208.372 | 3.037.737 | 3.170.635 | 193 |
1995 | 6.184.328 | 3.025.638 | 3.158.690 | |
1994 | 6.161.209 | 3.014.081 | 3.147.128 | |
1993 | 6.136.308 | 3.001.636 | 3.134.672 | |
1992 | 6.110.576 | 2.988.770 | 3.121.806 | |
1991 | 6.082.495 | 2.974.733 | 3.107.762 | |
1990 | 6.061.507 | 2.964.243 | 3.097.265 | |
1989 | 6.064.741 | 2.967.572 | 3.097.168 | |
1988 | 6.064.260 | 2.968.965 | 3.095.295 | |
1987 | 6.059.952 | 2.968.137 | 3.091.816 | |
1986 | 6.052.938 | 2.965.616 | 3.087.322 | |
1985 | 6.042.956 | 2.961.691 | 3.081.266 | |
1984 | 6.028.671 | 2.955.153 | 3.073.519 | |
1983 | 6.012.916 | 2.947.359 | 3.065.556 | |
1982 | 5.999.250 | 2.941.192 | 3.058.058 | |
1981 | 5.976.815 | 2.930.374 | 3.046.441 | |
1980 | 5.948.177 | 2.915.775 | 3.032.402 | |
1979 | 5.885.266 | 2.881.748 | 3.003.518 | |
1978 | 5.816.279 | 2.845.696 | 2.970.583 | |
1977 | 5.728.565 | 2.801.760 | 2.926.805 | |
1976 | 5.632.256 | 2.750.127 | 2.882.129 | |
1975 | 5.533.568 | 2.699.253 | 2.834.315 | |
1974 | 5.443.043 | 2.653.867 | 2.789.176 | |
1973 | 5.354.623 | 2.609.578 | 2.745.045 | |
1972 | 5.273.470 | 2.568.850 | 2.704.620 | |
1971 | 5.189.114 | 2.526.782 | 2.662.332 | |
1970 | 5.108.954 | 2.487.050 | 2.621.904 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario