Ceuta cerró 2014 con una población de 84.692 personas, lo que supone un
incremento de 18 habitantes respecto a 2013, en el que la población fue
de 84.674 personas.
Ceuta es es la segúnda Comunidad Autónoma menos poblada del país .
La población masculina es mayoría, con 43.124 hombres, lo que supone ell 50.91% del total, frente a las 41.569 mujeres que son el 49.08%.
Ceuta es una comunidad autónoma con una altísima densidad de población , con 4.235 habitantes por Km2, está en el puesto 18 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Ceuta. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Ceuta en economia de Ceuta.
Ceuta es es la segúnda Comunidad Autónoma menos poblada del país .
La población masculina es mayoría, con 43.124 hombres, lo que supone ell 50.91% del total, frente a las 41.569 mujeres que son el 49.08%.
Ceuta es una comunidad autónoma con una altísima densidad de población , con 4.235 habitantes por Km2, está en el puesto 18 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Ceuta. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Ceuta en economia de Ceuta.
Ceuta - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 84.692 | 43.124 | 41.569 | 4.235 |
2013 | 84.674 | 43.259 | 41.415 | 4.234 |
2012 | 84.534 | 43.323 | 41.211 | 4.227 |
2011 | 83.837 | 42.960 | 40.877 | 4.192 |
2010 | 81.627 | 41.801 | 39.826 | 4.081 |
2009 | 79.294 | 40.539 | 38.756 | 3.965 |
2008 | 76.922 | 39.035 | 37.887 | 3.846 |
2007 | 75.252 | 38.047 | 37.205 | 3.763 |
2006 | 74.155 | 37.382 | 36.773 | 3.708 |
2005 | 72.806 | 36.662 | 36.144 | 3.640 |
2004 | 71.983 | 36.183 | 35.800 | 3.599 |
2003 | 71.542 | 35.994 | 35.549 | 3.577 |
2002 | 71.110 | 35.723 | 35.387 | 3.555 |
2001 | 70.874 | 35.555 | 35.318 | 3.544 |
2000 | 71.183 | 35.716 | 35.467 | 3.559 |
1999 | 70.855 | 35.483 | 35.372 | 3.543 |
1998 | 70.547 | 35.295 | 35.251 | 3.527 |
1997 | 70.311 | 35.083 | 35.228 | 3.516 |
1996 | 69.990 | 34.878 | 35.112 | 3.499 |
1995 | 69.735 | 34.654 | 35.080 | |
1994 | 69.318 | 34.377 | 34.941 | |
1993 | 68.957 | 34.096 | 34.862 | |
1992 | 68.449 | 33.767 | 34.682 | |
1991 | 67.981 | 33.449 | 34.533 | |
1990 | 67.610 | 33.190 | 34.420 | |
1989 | 67.466 | 33.146 | 34.320 | |
1988 | 67.254 | 33.016 | 34.238 | |
1987 | 66.931 | 32.867 | 34.065 | |
1986 | 66.657 | 32.760 | 33.898 | |
1985 | 66.447 | 32.650 | 33.797 | |
1984 | 66.196 | 32.497 | 33.699 | |
1983 | 65.983 | 32.413 | 33.570 | |
1982 | 65.730 | 32.283 | 33.447 | |
1981 | 65.529 | 32.154 | 33.375 | |
1980 | 65.112 | 31.974 | 33.138 | |
1979 | 65.153 | 31.969 | 33.184 | |
1978 | 65.111 | 31.936 | 33.175 | |
1977 | 64.862 | 31.827 | 33.035 | |
1976 | 64.481 | 31.593 | 32.888 | |
1975 | 64.091 | 31.386 | 32.705 | |
1974 | 63.767 | 31.229 | 32.538 | |
1973 | 63.438 | 31.067 | 32.371 | |
1972 | 63.217 | 30.959 | 32.258 | |
1971 | 62.979 | 30.843 | 32.136 | |
1970 | 62.614 | 30.672 | 31.942 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario