Navarra cerró 2014 con una población de 636.402 personas, lo que supone un
descenso de 48 personas, 317 mujeres y 365 hombres, respecto a 2013, en
el que la población fue de 636.450 personas.
Navarra es la 15º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere .
La población femenina es mayoritaria, con 320.832 mujeres, lo que supone el 50.41% del total, frente a los 315.570 hombres que son el 49.58%.
Navarra presenta una densidad de población moderada , con 61 habitantes por Km2, está en el puesto 5 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Navarra. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Navarra en Economia de Navarra
Navarra es la 15º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere .
La población femenina es mayoritaria, con 320.832 mujeres, lo que supone el 50.41% del total, frente a los 315.570 hombres que son el 49.58%.
Navarra presenta una densidad de población moderada , con 61 habitantes por Km2, está en el puesto 5 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Navarra. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Navarra en Economia de Navarra
Navarra - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 636.402 | 315.570 | 320.832 | 61 |
2013 | 636.450 | 315.935 | 320.515 | 61 |
2012 | 638.949 | 317.845 | 321.104 | 61 |
2011 | 640.023 | 319.090 | 320.933 | 62 |
2010 | 637.099 | 318.116 | 318.983 | 61 |
2009 | 633.017 | 316.529 | 316.488 | 61 |
2008 | 627.276 | 314.005 | 313.271 | 60 |
2007 | 616.711 | 308.495 | 308.216 | 59 |
2006 | 602.831 | 300.776 | 302.055 | 58 |
2005 | 592.146 | 295.398 | 296.748 | 57 |
2004 | 584.367 | 291.394 | 292.973 | 56 |
2003 | 576.346 | 287.195 | 289.151 | 55 |
2002 | 567.888 | 282.842 | 285.046 | 55 |
2001 | 557.454 | 277.544 | 279.909 | 54 |
2000 | 552.060 | 274.724 | 277.336 | 53 |
1999 | 548.379 | 272.767 | 275.612 | 53 |
1998 | 544.948 | 270.920 | 274.028 | 52 |
1997 | 541.557 | 269.169 | 272.388 | 52 |
1996 | 538.100 | 267.385 | 270.715 | 52 |
1995 | 534.844 | 265.773 | 269.071 | |
1994 | 531.732 | 264.173 | 267.559 | |
1993 | 528.520 | 262.492 | 266.027 | |
1992 | 525.349 | 260.822 | 264.527 | |
1991 | 522.071 | 259.134 | 262.938 | |
1990 | 519.500 | 257.821 | 261.678 | |
1989 | 519.631 | 257.950 | 261.681 | |
1988 | 519.251 | 257.845 | 261.406 | |
1987 | 518.612 | 257.645 | 260.967 | |
1986 | 518.071 | 257.442 | 260.628 | |
1985 | 517.233 | 256.974 | 260.259 | |
1984 | 516.322 | 256.662 | 259.660 | |
1983 | 514.836 | 255.971 | 258.865 | |
1982 | 513.275 | 255.259 | 258.016 | |
1981 | 511.278 | 254.297 | 256.981 | |
1980 | 508.679 | 253.208 | 255.471 | |
1979 | 506.252 | 251.827 | 254.425 | |
1978 | 503.324 | 250.282 | 253.042 | |
1977 | 498.838 | 248.090 | 250.748 | |
1976 | 493.646 | 245.262 | 248.384 | |
1975 | 488.281 | 242.502 | 245.779 | |
1974 | 483.531 | 240.190 | 243.341 | |
1973 | 479.021 | 237.978 | 241.043 | |
1972 | 475.294 | 236.153 | 239.141 | |
1971 | 471.306 | 234.278 | 237.028 | |
1970 | 466.668 | 232.002 | 234.666 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario