Madrid cerró 2014 con una población de 6.385.298 personas, lo que supone un
incremento de 7.001 habitantes respecto a 2013, en el que la población
fue de 6.378.297 personas.
Madrid es la 3º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere .
La población femenina es mayoritaria, con 3.318.521 mujeres, lo que supone el 51.97% del total, frente a los 3.066.776 hombres que son el 48.02%.
Madrid es una comunidad autónoma con una altísima densidad de población , con 795 habitantes por Km2, está en el puesto 17 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Madrid. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Madrid en Economía de Madrid
Madrid es la 3º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere .
La población femenina es mayoritaria, con 3.318.521 mujeres, lo que supone el 51.97% del total, frente a los 3.066.776 hombres que son el 48.02%.
Madrid es una comunidad autónoma con una altísima densidad de población , con 795 habitantes por Km2, está en el puesto 17 de las CC.AA.en cuanto a densidad.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Madrid. Clica en Población CCAA para ver la comparativa de la población de las CCAA y ver toda la información económica de Madrid en Economía de Madrid
Madrid - Población
| Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6.385.298 | 3.066.776 | 3.318.521 | 795 |
| 2013 | 6.378.297 | 3.065.576 | 3.312.721 | 795 |
| 2012 | 6.414.709 | 3.086.686 | 3.328.023 | 799 |
| 2011 | 6.425.573 | 3.097.459 | 3.328.114 | 800 |
| 2010 | 6.394.239 | 3.087.772 | 3.306.467 | 796 |
| 2009 | 6.373.532 | 3.082.941 | 3.290.591 | 794 |
| 2008 | 6.327.594 | 3.066.114 | 3.261.480 | 788 |
| 2007 | 6.226.195 | 3.018.293 | 3.207.902 | 776 |
| 2006 | 6.074.984 | 2.941.755 | 3.133.229 | 757 |
| 2005 | 5.953.604 | 2.881.077 | 3.072.527 | 742 |
| 2004 | 5.866.186 | 2.837.647 | 3.028.539 | 731 |
| 2003 | 5.766.566 | 2.784.940 | 2.981.626 | 718 |
| 2002 | 5.638.827 | 2.719.422 | 2.919.405 | 702 |
| 2001 | 5.478.405 | 2.637.531 | 2.840.874 | 682 |
| 2000 | 5.379.087 | 2.588.683 | 2.790.404 | 670 |
| 1999 | 5.329.606 | 2.564.706 | 2.764.900 | 664 |
| 1998 | 5.284.618 | 2.542.864 | 2.741.754 | 658 |
| 1997 | 5.242.444 | 2.522.701 | 2.719.743 | 653 |
| 1996 | 5.198.753 | 2.501.870 | 2.696.883 | 648 |
| 1995 | 5.157.603 | 2.482.638 | 2.674.964 | |
| 1994 | 5.116.658 | 2.463.498 | 2.653.161 | |
| 1993 | 5.074.384 | 2.443.400 | 2.630.984 | |
| 1992 | 5.030.383 | 2.422.753 | 2.607.630 | |
| 1991 | 4.984.663 | 2.401.199 | 2.583.464 | |
| 1990 | 4.947.735 | 2.384.030 | 2.563.705 | |
| 1989 | 4.937.156 | 2.380.127 | 2.557.029 | |
| 1988 | 4.920.827 | 2.373.155 | 2.547.672 | |
| 1987 | 4.902.168 | 2.364.938 | 2.537.230 | |
| 1986 | 4.879.392 | 2.354.498 | 2.524.894 | |
| 1985 | 4.853.420 | 2.342.391 | 2.511.030 | |
| 1984 | 4.826.262 | 2.329.337 | 2.496.925 | |
| 1983 | 4.794.710 | 2.314.215 | 2.480.495 | |
| 1982 | 4.762.083 | 2.298.469 | 2.463.614 | |
| 1981 | 4.722.808 | 2.279.256 | 2.443.552 | |
| 1980 | 4.679.696 | 2.257.687 | 2.422.009 | |
| 1979 | 4.604.687 | 2.219.106 | 2.385.581 | |
| 1978 | 4.524.721 | 2.178.814 | 2.345.907 | |
| 1977 | 4.430.138 | 2.132.556 | 2.297.582 | |
| 1976 | 4.328.438 | 2.079.857 | 2.248.581 | |
| 1975 | 4.225.182 | 2.027.925 | 2.197.257 | |
| 1974 | 4.128.949 | 1.980.643 | 2.148.306 | |
| 1973 | 4.033.855 | 1.933.788 | 2.100.067 | |
| 1972 | 3.944.947 | 1.890.033 | 2.054.914 | |
| 1971 | 3.852.613 | 1.844.763 | 2.007.850 | |
| 1970 | 3.762.659 | 1.800.523 | 1.962.136 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario